Zwischenfrüchte
Zwischenfrucht Mischung 2024/2025
Mischung | Arten | Saatmenge kg/ha | Maßnahmen | Düngung |
---|---|---|---|---|
Honigpflanzen für Brache - einjährig | Phacelia, Kornblume, Ringelblume, Klatschmohn, Dill, Schwarzkümmel Saflor, Sonnenblume Koriander, Serradella Steinklee, Inkarnatklee Perserklee | 10 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang:
| |
TerraLife Warm Season | Sommerwicke, Öllein, Sorghum Alexandrinerklee, Ramtillkraut Saflor, Abessinischer Senf | 30 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: |
Zwischenfrucht Reinsaat 2024/2025
Art | Sorte | Körner/m² | TKG | KF % | Saatmenge kg/ha | Maßnahmen | Düngung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abessinischer Senf (Brassica carinata) | Undercover | 480 | 3,2 | 95 | 15,8 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: | |
Sareptasenf (Brassica juncea) | Terminator | 225 | 3,1 | 97 | 7,2 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: | |
Phacelia (Phacelia tanacetifolia) | Nectar | 740 | 1,6 | 94 | 12,8 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: | |
Kresse (Lepidium sativum) | 470 | 2,1 | 98 | 10,2 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: | ||
Rauhafer (Avena strigosa) | Rhino | 340 | 20,4 | 98 | 71,4 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: | |
Ramtillkraut (Guizotia abyssinica) | Ramba Zamba | 400 | 2,5 | 96 | 10,4 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: |
Arten und Sorten
Zwischenfruchtmischung
Honigpflanzen einjährig
Arten in der Mischung | Saatmenge kg/ha | Maßnahmen | Düngung |
---|---|---|---|
25% Phacelia (Phacelia tanacetifolia) | 10 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025Aufgang: | |
5% Kornblume (Centaurea cyanus) | |||
5% Ringelblume (Calendula officinalis) | |||
2,5% Klatschmohn (Papaver rhoeas) | |||
5% Dill (Anethum graveolens) | |||
2,5% Schwarzkümmel (Nigella sativa) | |||
7,5% Saflor (Carthamus tinctorius) | |||
10% Sonnenblume (Helianthus annuus) | |||
5% Koriander (Coriandrum sativum) | |||
10% Serradella (Ornithopus sativus) | |||
2,5% Steinklee, weiß (Melilotus albus) | |||
12,5% Inkarnatklee (Trifolium incarnatum) | |||
7,5% Perserklee (Trifolium resupinatum) |
Zwischenfruchtmischung
TerraLife Warm Season
Arten in der Mischung | Saatmenge kg/ha | Maßnahmen | Düngung |
---|---|---|---|
37% Sommerwicke (Vicia sativa) | 30 | Aussaat: 09.04.2025 Cambridgewalze: 09.04.2025 Aufgang: | |
15% Öllein (Linum usitatissimum) | |||
15% Sorghum (Shorghum) | |||
13% Alexandrinerklee (Trifolium alexandrinum) | |||
8% Ramtillkraut (Guizotia abyssinica) | |||
8% Saflor (Carthamus tinctorius) | |||
4% Abessinischer Senf (Brassica carinata) |