Arten und Sorten
Welsches Weidelgras (Lolium multiflorum)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Dorike
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Welsches Weidelgras | Dorike | 30-40 | 16.03.2022 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 |
Rohrschwingel (Festuca arundinacea)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Lipalma
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Rohrschwingel | Lipalma | 17 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Knaulgras (Dactylis glomerata)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Revolin
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Knaulgras | Revolin | 20 - 25 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Straußgras (Agrostis gigantea)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Straußgras | 10 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Alopex
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Wiesenfuchsschwanz | Alopex | 25 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024
| Ernte 1. Schnitt: |
Goldhafer (Trisetum flavescens)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Arone
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Goldhafer | Arone | 10 - 20 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Trivos
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Deutsches Weidelgras | Trivos | 40 | 16.03.2022 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Liherold
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Wiesenschwingel | Liherold | 35 - 40 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Rotschwingel (Festuca rubra)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Rafael
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Rotschwingel | Rafael | 25 - 40 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Wiesenrispengras (Poa pratensis)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Limagie
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Wiesenrispengras | Limagie | 15 - 20 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Wiesenlieschgras (Phleum pratense)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Lischka
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Wiesenlieschgras | Lischka | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Glatthafer (Arrhenatherum elatius)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Sorte: Trisett 51
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Glatthafer | Trisett 51 | 28.02.2019 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Ernte 1. Schnitt: |
Demo-Versuch Grünlandintensität
Kräuterreiche Grasmischung Düngung 1
Kräutereiche Grasmischung extensive Nutzung
2 Schnitte, 0 kg N/ha - Düngung
Art | Sorte | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|---|
| 30 | 09.04.2021 | keine Düngung | Cambridge-Walze: 09.04.2021 Ernte 1. Schnitt: |
Blumen 30% |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) | Korbblütler (Asteraceae) | 1,0 |
Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,5 |
Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 0,1 |
Wiesen-Kümmel (Carum carvi) | Doldenblütler (Apiaceae) | 2,5 |
Kornblume (Centaurea cyanus) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,0 |
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,0 |
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,7 |
Wilde Möhre (Daucus carota) | Doldenblütler (Apiaceae) | 1,8 |
Weißes Labkraut (Galium album) | Rötegewächse (Rubiaceae) | 2,0 |
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,4 |
Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) | Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) | 1,0 |
Rauer Löwenzahn (Leontodon hispidus) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,3 |
Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum/vulgare) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,5 |
Hornschotenklee (Lotus corniculatus) | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 1,2 |
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 0,5 |
Moschus-Malve (Malva moschata) | Malvengewächse (Malvaceae) | 0,5 |
Klatschmohn (Papaver rhoeas) | Mohngewächse (Papaveraceae) | 1,0 |
Große Bibernelle (Pimpinella major) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,4 |
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) | Wegerichgewächse (Plantaginaceae) | 2,5 |
Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris) | Lippenblütler (Lamiaceae) | 1,3 |
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) | Knöterichgewächse (Polygonaceae) | 0,8 |
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) | Lippenblütler (Lamiaceae) | 1,0 |
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) | Rosengewächse (Rosaceae) | 0,4 |
Herbst-Löwenzahn (Scorzoneroides autumnalis) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,3 |
Rote Lichtnelke (Silene dioica) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 0,5 |
Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) | Korbblütler (Asteraceae) | 1,2 |
Gewöhnliches Leimkraut (Silene vulgaris) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 1,0 |
Rotklee (Trifolium pratense) | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 0,6 |
Gräser 70% |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 3,0 |
Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) | Süßgräser (Poaceae) | 4,0 |
Glatthafer (Arrhenatherum elatius) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Weiche Trespe (Bromus hordeaceus) | Süßgräser (Poaceae) | 4,0 |
Weide-Kammgras (Cynosurus cristatus) | Süßgräser (Poaceae) | 5,0 |
Gewöhnliches Knäuelgras (Dactylis glomerata) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 8,0 |
Horst-Rotschwingel (Festuca rubra) | Süßgräser (Poaceae) | 17,0 |
Flaumiger Wiesenhafer (Helictotrichon pubescens) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) | Süßgräser (Poaceae) | 5,0 |
Schmalblättriges Rispengras (Poa angustifolia) | Süßgräser (Poaceae) | 13,0 |
Goldhafer (Trisetum flavescens) | Süßgräser (Poaceae) | 3,0 |
Kräutereiche Grasmischung extensive Nutzung
2 Schnitte, 30 kg N/ha - Düngung
Art | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|
| 30 | 09.04.2021 | KAS (27%) 30 kg N/ha: 21.03.2024 | Cambridge-Walze: 09.04.2021 Ernte 1. Schnitt: |
Blumen 30% |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) | Korbblütler (Asteraceae) | 1,0 |
Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,5 |
Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 0,1 |
Wiesen-Kümmel (Carum carvi) | Doldenblütler (Apiaceae) | 2,5 |
Kornblume (Centaurea cyanus) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,0 |
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,0 |
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,7 |
Wilde Möhre (Daucus carota) | Doldenblütler (Apiaceae) | 1,8 |
Weißes Labkraut (Galium album) | Rötegewächse (Rubiaceae) | 2,0 |
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,4 |
Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) | Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) | 1,0 |
Rauer Löwenzahn (Leontodon hispidus) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,3 |
Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum/vulgare) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,5 |
Hornschotenklee (Lotus corniculatus) | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 1,2 |
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 0,5 |
Moschus-Malve (Malva moschata) | Malvengewächse (Malvaceae) | 0,5 |
Klatschmohn (Papaver rhoeas) | Mohngewächse (Papaveraceae) | 1,0 |
Große Bibernelle (Pimpinella major) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,4 |
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) | Wegerichgewächse (Plantaginaceae) | 2,5 |
Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris) | Lippenblütler (Lamiaceae) | 1,3 |
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) | Knöterichgewächse (Polygonaceae) | 0,8 |
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) | Lippenblütler (Lamiaceae) | 1,0 |
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) | Rosengewächse (Rosaceae) | 0,4 |
Herbst-Löwenzahn (Scorzoneroides autumnalis) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,3 |
Rote Lichtnelke (Silene dioica) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 0,5 |
Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) | Korbblütler (Asteraceae) | 1,2 |
Gewöhnliches Leimkraut (Silene vulgaris) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 1,0 |
Rotklee (Trifolium pratense) | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 0,6 |
Gräser 70% |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 3,0 |
Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) | Süßgräser (Poaceae) | 4,0 |
Glatthafer (Arrhenatherum elatius) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Weiche Trespe (Bromus hordeaceus) | Süßgräser (Poaceae) | 4,0 |
Weide-Kammgras (Cynosurus cristatus) | Süßgräser (Poaceae) | 5,0 |
Gewöhnliches Knäuelgras (Dactylis glomerata) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 8,0 |
Horst-Rotschwingel (Festuca rubra) | Süßgräser (Poaceae) | 17,0 |
Flaumiger Wiesenhafer (Helictotrichon pubescens) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) | Süßgräser (Poaceae) | 5,0 |
Schmalblättriges Rispengras (Poa angustifolia) | Süßgräser (Poaceae) | 13,0 |
Goldhafer (Trisetum flavescens) | Süßgräser (Poaceae) | 3,0 |
Kräutereiche Grasmischung extensive Nutzung
2 Schnitte, 60 kg N/ha - Düngung
Art | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|
| 30 | 09.04.2021 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Cambridge-Walze: 09.04.2021 Ernte 1. Schnitt: |
Blumen 30% |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) | Korbblütler (Asteraceae) | 1,0 |
Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,5 |
Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) | Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 0,1 |
Wiesen-Kümmel (Carum carvi) | Doldenblütler (Apiaceae) | 2,5 |
Kornblume (Centaurea cyanus) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,0 |
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,0 |
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,7 |
Wilde Möhre (Daucus carota) | Doldenblütler (Apiaceae) | 1,8 |
Weißes Labkraut (Galium album) | Rötegewächse (Rubiaceae) | 2,0 |
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,4 |
Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) | Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) | 1,0 |
Rauer Löwenzahn (Leontodon hispidus) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,3 |
Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum/vulgare) | Korbblütler (Asteraceae) | 2,5 |
Hornschotenklee (Lotus corniculatus) | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 1,2 |
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 0,5 |
Moschus-Malve (Malva moschata) | Malvengewächse (Malvaceae) | 0,5 |
Klatschmohn (Papaver rhoeas) | Mohngewächse (Papaveraceae) | 1,0 |
Große Bibernelle (Pimpinella major) | Doldenblütler (Apiaceae) | 0,4 |
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) | Wegerichgewächse (Plantaginaceae) | 2,5 |
Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris) | Lippenblütler (Lamiaceae) | 1,3 |
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) | Knöterichgewächse (Polygonaceae) | 0,8 |
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) | Lippenblütler (Lamiaceae) | 1,0 |
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) | Rosengewächse (Rosaceae) | 0,4 |
Herbst-Löwenzahn (Scorzoneroides autumnalis) | Korbblütler (Asteraceae) | 0,3 |
Rote Lichtnelke (Silene dioica) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 0,5 |
Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) | Korbblütler (Asteraceae) | 1,2 |
Gewöhnliches Leimkraut (Silene vulgaris) | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 1,0 |
Rotklee (Trifolium pratense) | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | 0,6 |
Gräser 70% |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 3,0 |
Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) | Süßgräser (Poaceae) | 4,0 |
Glatthafer (Arrhenatherum elatius) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Weiche Trespe (Bromus hordeaceus) | Süßgräser (Poaceae) | 4,0 |
Weide-Kammgras (Cynosurus cristatus) | Süßgräser (Poaceae) | 5,0 |
Gewöhnliches Knäuelgras (Dactylis glomerata) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 8,0 |
Horst-Rotschwingel (Festuca rubra) | Süßgräser (Poaceae) | 17,0 |
Flaumiger Wiesenhafer (Helictotrichon pubescens) | Süßgräser (Poaceae) | 2,0 |
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) | Süßgräser (Poaceae) | 5,0 |
Schmalblättriges Rispengras (Poa angustifolia) | Süßgräser (Poaceae) | 13,0 |
Goldhafer (Trisetum flavescens) | Süßgräser (Poaceae) | 3,0 |
Grasmischung intensive Nutzung
4 Schnitte, 0 kg N/ha - Düngung
Art | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|
GSWU - Schnitt- und Weidenutzung | 30 | 09.04.2021 | keine Düngung | Cambridge-Walze: 09.04.2021 Ernte 1. Schnitt: |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Dt. Weidelgras (Lolium perenne) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 28,0 |
Wiesenlieschgras (Phleum pratense) | Süßgräser (Poaceae) | 17,0 |
Wiesenrispe (Poa pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 14,0 |
Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Rotschwingel (Festuca rubra) | Süßgräser (Poaceae) | 11,0 |
Knaulgras (Dactylis glomerata) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Weißklee (Trifolium repens) | Hülsenfrüchtler (Fabaaceae) | 9,0 |
Rotklee (Trifolium pratense) | Hülsenfrüchtler (Fabaaceae) | 3,0 |
Grasmischung intensive Nutzung
4 Schnitte, 30 kg N/ha - Düngung
Art | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|
GSWU - Schnitt- und Weidenutzung | 30 | 09.04.2021 | KAS (27%) 30 kg N/ha: 21.03.2024 | Cambridge-Walze: 09.04.2021 Ernte 1. Schnitt:
|
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Dt. Weidelgras (Lolium perenne) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 28,0 |
Wiesenlieschgras (Phleum pratense) | Süßgräser (Poaceae) | 17,0 |
Wiesenrispe (Poa pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 14,0 |
Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Rotschwingel (Festuca rubra) | Süßgräser (Poaceae) | 11,0 |
Knaulgras (Dactylis glomerata) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Weißklee (Trifolium repens) | Hülsenfrüchtler (Fabaaceae) | 9,0 |
Rotklee (Trifolium pratense) | Hülsenfrüchtler (Fabaaceae) | 3,0 |
Grasmischung intensive Nutzung
4 Schnitte, 60 kg N/ha - Düngung
Art | Saatmenge kg/ha | Aussaat | Düngung | Massnahmen |
---|---|---|---|---|
GSWU - Schnitt- und Weidenutzung | 30 | 09.04.2021 | KAS (27%) 60 kg N/ha: 21.03.2024 | Cambridge-Walze: 09.04.2021 Ernte 1. Schnitt: |
Arten in der Mischung | Familie | Anteil % |
---|---|---|
Dt. Weidelgras (Lolium perenne) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 28,0 |
Wiesenlieschgras (Phleum pratense) | Süßgräser (Poaceae) | 17,0 |
Wiesenrispe (Poa pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 14,0 |
Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Rotschwingel (Festuca rubra) | Süßgräser (Poaceae) | 11,0 |
Knaulgras (Dactylis glomerata) | Süßgräser (Poaceae) | 6,0 |
Weißklee (Trifolium repens) | Hülsenfrüchtler (Fabaaceae) | 9,0 |
Rotklee (Trifolium pratense) | Hülsenfrüchtler (Fabaaceae) | 3,0 |