Anbauübersicht der Varianten
Anbau von Silage Mais, Winterweizen und Winterraps unter Einfluss unterlassener Düngung mit den Nährelementen Stickstoff (N), Phosohor (P) und Kalium (K) sowie dem Einfluss einer unterlassenen Kalkung.
Anbau von Silage Mais, Winterweizen und Winterraps unter Einfluss unterlassener Düngung mit den Nährelementen Stickstoff (N), Phosohor (P) und Kalium (K) sowie dem Einfluss einer unterlassenen Kalkung.
Zum Inhalt springen:
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Triticeae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Morphologische Erkennungsmerkmale Weizen:
Blattöhrchen: kurz, den Stängel nicht umschließend, bewimpert
Blatthäutchen (Ligula): mittelgroß, gezähnt
Fruchtstand: Ähre nicht begrannt und rund, Ausnahme: begrannte Weizensorten
Korn: braungelb bis rötlich, oval, mittellange Barthaare
| Art | Winterweizen B |
| Sorte | Chevignon |
| Körner/m2 | 320 |
| TKG | 39,0 |
| KFxFA % | 84,2 |
| Saatmenge kg/ha | 148,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 15.10.2025 Aufgang: 31.10.2025 |
| Düngung | 08.08.2019 30 kg/ha P(Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 23.03.2026 KAS (27%) 80 kg N/ha 17.04.2026 Entec (26%) 40 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt 16.10.2025 Malibu 4 l/ha |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Triticeae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Morphologische Erkennungsmerkmale Weizen:
Blattöhrchen: kurz, den Stängel nicht umschließend, bewimpert
Blatthäutchen (Ligula): mittelgroß, gezähnt
Fruchtstand: Ähre nicht begrannt und rund, Ausnahme: begrannte Weizensorten
Korn: braungelb bis rötlich, oval, mittellange Barthaare
| Art | Winterweizen B |
| Sorte | Chevignon |
| Körner/m2 | 320 |
| TKG | 39,0 |
| KFxFA % | 84,2 |
| Saatmenge kg/ha | 148,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 15.10.2025 Aufgang: 31.10.2025 |
| Düngung | |
| Pflanzenschutz | gebeizt 16.10.2025 Malibu 4 l/ha |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Triticeae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Morphologische Erkennungsmerkmale Weizen:
Blattöhrchen: kurz, den Stängel nicht umschließend, bewimpert
Blatthäutchen (Ligula): mittelgroß, gezähnt
Fruchtstand: Ähre nicht begrannt und rund, Ausnahme: begrannte Weizensorten
Korn: braungelb bis rötlich, oval, mittellange Barthaare
| Art | Winterweizen B |
| Sorte | Chevignon |
| Körner/m2 | 320 |
| TKG | 39,0 |
| KFxFA % | 84,2 |
| Saatmenge kg/ha | 148,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 15.10.2025 Aufgang: 31.10.2025 |
| Düngung | 08.08.2019 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps |
| Pflanzenschutz | gebeizt 16.10.2025 Malibu 4 l/ha |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Triticeae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Morphologische Erkennungsmerkmale Weizen:
Blattöhrchen: kurz, den Stängel nicht umschließend, bewimpert
Blatthäutchen (Ligula): mittelgroß, gezähnt
Fruchtstand: Ähre nicht begrannt und rund, Ausnahme: begrannte Weizensorten
Korn: braungelb bis rötlich, oval, mittellange Barthaare
| Art | Winterweizen B |
| Sorte | Chevignon |
| Körner/m2 | 320 |
| TKG | 39,0 |
| KFxFA % | 84,2 |
| Saatmenge kg/ha | 148,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 15.10.2025 Aufgang: 31.10.2025 |
| Düngung | 08.08.2019 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 23.03.2026 KAS 80 kg N/ha 17.04.2026 Entec (26%) 40 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt 16.10.2025 Malibu 4 l/ha |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Triticeae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Morphologische Erkennungsmerkmale Weizen:
Blattöhrchen: kurz, den Stängel nicht umschließend, bewimpert
Blatthäutchen (Ligula): mittelgroß, gezähnt
Fruchtstand: Ähre nicht begrannt und rund, Ausnahme: begrannte Weizensorten
Korn: braungelb bis rötlich, oval, mittellange Barthaare
| Art | Winterweizen B |
| Sorte | Chevignon |
| Körner/m2 | 320 |
| TKG | 39,0 |
| KFxFA % | 84,2 |
| Saatmenge kg/ha | 148,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 15.10.2025 Aufgang: 31.10.2025 |
| Düngung | 08.08.2019 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiRaps 23.03.2026 KAS (27%) 80 kg N/ha 17.04.2026 Entec (26%) 40 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt 16.10.2025 Malibu 4 l/ha |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Triticeae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Morphologische Erkennungsmerkmale Weizen:
Blattöhrchen: kurz, den Stängel nicht umschließend, bewimpert
Blatthäutchen (Ligula): mittelgroß, gezähnt
Fruchtstand: Ähre nicht begrannt und rund, Ausnahme: begrannte Weizensorten
Korn: braungelb bis rötlich, oval, mittellange Barthaare
| Art | Winterweizen B |
| Sorte | Chevignon |
| Körner/m2 | 320 |
| TKG | 39,0 |
| KFxFA % | 84,2 |
| Saatmenge kg/ha | 148,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 15.10.2025 Aufgang: 31.10.2025 |
| Düngung | 08.08.2019 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO/ha (Kohlensaurer Kalk 45%) 40 kg/ha K/ha (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 23.03.2026 KAS (20%) 80 kg N/ha 17.04.2026 Entec (26%) 40 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt 16.10.2025 Malibu 4 l/ha |
Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)
Familie: Kreuzblütler (Brassicaaceae)
Tribus: (Brassiceae)
Gattung: Kohl (Brassica)
| Art | Winterraps (Hybrid) |
| Sorte | KWS Ambos |
| Körner/m2 | 55 |
| TKG | 5,13 |
| KFxFA % | 79,9 |
| Saatmenge kg/ha | 3,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 26.08.2025 Cambridgewalze: 26.08.2025 Aufgang: 09.09.2025 |
| Düngung | 22.10.2018 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) zu Mais 06.02.2019 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiWeizen 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiRaps 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu Mais 23.03.2026 KAS (27%) 100 kg N/ha 09.04.2026 Entec (26%) 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt mit: Scenic Gold, Lumiposa 12.09.2025 Butisan Gold 2,5 l/ha, Focus 1,5 l/ha, Dash E.C 1,0 l/ha |
Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)
Familie: Kreuzblütler (Brassicaaceae)
Tribus: (Brassiceae)
Gattung: Kohl (Brassica)
| Art | Winterraps (Hybrid) |
| Sorte | KWS Ambos |
| Körner/m2 | 55 |
| TKG | 5,13 |
| KFxFA % | 79,9 |
| Saatmenge kg/ha | 3,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 26.08.2025 Cambridgewalze: 26.08.2025 Aufgang: 09.09.2025 |
| Düngung | 06.02.2019 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 04.09.2023 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 23.03.2026 KAS (27%) 100 kg N/ha 09.04.2026 Entec (26%) 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt mit: Scenic Gold, Lumiposa 12.09.2025 Butisan Gold 2,5 l/ha, Focus 1,5 l/ha, Dash E.C 1,0 l/ha |
Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)
Familie: Kreuzblütler (Brassicaaceae)
Tribus: (Brassiceae)
Gattung: Kohl (Brassica)
| Art | Winterraps (Hybrid) |
| Sorte | KWS Ambos |
| Körner/m2 | 55 |
| TKG | 5,13 |
| KFxFA % | 79,9 |
| Saatmenge kg/ha | 3,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 26.08.2025 Cambridgewalze: 26.08.2025 Aufgang: 09.09.2025 |
| Düngung | 22.10.2018 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) zu Mais 06.02.2019 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 17.03.2020 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Wiraps 21.02.2023 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 23.03.2026 KAS (27%) 100 kg N/ha 09.04.2026 Entec (26%) 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt mit: Scenic Gold, Lumiposa 12.09.2025 Butisan Gold 2,5 l/ha, Focus 1,5 l/ha, Dash E.C 1,0 l/ha |
Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)
Familie: Kreuzblütler (Brassicaaceae)
Tribus: (Brassiceae)
Gattung: Kohl (Brassica)
| Art | Winterraps (Hybrid) |
| Sorte | KWS Ambos |
| Körner/m2 | 55 |
| TKG | 5,13 |
| KFxFA % | 79,9 |
| Saatmenge kg/ha | 3,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 26.08.2025 Cambridgewalze: 26.08.2025 Aufgang: 09.09.2025 |
| Düngung | |
| Pflanzenschutz | gebeizt mit: Scenic Gold, Lumiposa 12.09.2025 Butisan Gold 2,5 l/ha, Focus 1,5 l/ha, Dash E.C 1,0 l/ha |
Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)
Familie: Kreuzblütler (Brassicaaceae)
Tribus: (Brassiceae)
Gattung: Kohl (Brassica)
| Art | Winterraps (Hybrid) |
| Sorte | KWS Ambos |
| Körner/m2 | 55 |
| TKG | 5,13 |
| KFxFA % | 79,9 |
| Saatmenge kg/ha | 3,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 26.08.2025 Cambridgewalze: 26.08.2025 Aufgang: 09.09.2025 |
| Düngung | 22.10.2018 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) zu Mais 06.02.2019 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 23.03.2026 KAS (27%) 100 kg N/ha 09.04.2026 Entec (26%) 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz | gebeizt mit: Scenic Gold, Lumiposa 12.09.2025 Butisan Gold 2,5 l/ha, Focus 1,5 l/ha, Dash E.C 1,0 l/ha |
Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)
Familie: Kreuzblütler (Brassicaaceae)
Tribus: (Brassiceae)
Gattung: Kohl (Brassica)
| Art | Winterraps (Hybrid) |
| Sorte | KWS Ambos |
| Körner/m2 | 55 |
| TKG | 5,13 |
| KFxFA % | 79,9 |
| Saatmenge kg/ha | 3,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 26.08.2025 Cambridgewalze: 26.08.2025 Aufgang: 09.09.2025 |
| Düngung | 22.10.2018 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) zu Mais 06.02.2019 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 21.02.2023 40 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiRaps 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais |
| Pflanzenschutz | gebeizt mit: Scenic Gold, Lumiposa 12.09.2025 Butisan Gold 2,5 l/ha, Focus 1,5 l/ha, Dash E.C 1,0 l/ha |
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: Panicoideae
Tribus: Andropogoneae
Gattung: Mais (Zea L.)
| Art | Mais |
| Sorte | |
| Körner/m2 | |
| TKG | |
| KFxFA % | |
| Saatmenge kg/ha | |
| Maßnahmen | Aussaat: Aufgang: |
| Düngung | |
| Pflanzenschutz |
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: Panicoideae
Tribus: Andropogoneae
Gattung: Mais (Zea L.)
| Art | Mais |
| Sorte | |
| Körner/m2 | |
| TKG | |
| KFxFA % | |
| Saatmenge kg/ha | |
| Maßnahmen | Aussaat: Aufgang: |
| Düngung | 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 28.08.2024 562 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 80 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 100 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Wiraps |
| Pflanzenschutz |
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: Panicoideae
Tribus: Andropogoneae
Gattung: Mais (Zea L.)
| Art | Mais |
| Sorte | |
| Körner/m2 | |
| TKG | |
| KFxFA % | |
| Saatmenge kg/ha | |
| Maßnahmen | Aussaat: Aufgang: |
| Düngung | 17.03.2020 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 28.08.2024 562 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 100 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Winterraps |
| Pflanzenschutz |
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: Panicoideae
Tribus: Andropogoneae
Gattung: Mais (Zea L.)
| Art | Mais |
| Sorte | |
| Körner/m2 | |
| TKG | |
| KFxFA % | |
| Saatmenge kg/ha | |
| Maßnahmen | Aussaat: Aufgang: |
| Düngung | 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu Mais 28.08.2024 562 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 80 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) zu Winterraps |
| Pflanzenschutz |
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: Panicoideae
Tribus: Andropogoneae
Gattung: Mais (Zea L.)
| Art | Mais |
| Sorte | |
| Körner/m2 | |
| TKG | |
| KFxFA % | |
| Saatmenge kg/ha | |
| Maßnahmen | Aussaat: Aufgang: |
| Düngung | 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 28.08.2024 80 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 100 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Winterraps |
| Pflanzenschutz |
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: Panicoideae
Tribus: Andropogoneae
Gattung: Mais (Zea L.)
| Art | Mais |
| Sorte | |
| Körner/m2 | |
| TKG | |
| KFxFA % | |
| Saatmenge kg/ha | |
| Maßnahmen | Aussaat: Aufgang: |
| Düngung | 17.03.2020 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 03.08.2021 600 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 30 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 30 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu WiWeizen 04.09.2023 600 kg/ha CaO (Kohlensaurer Kalk 45%) 60 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 40 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Mais 28.08.2024 562 kg/ha CaO (Carbokalk 27%) 80 kg/ha P (Triple-Superphosphat 45%) 100 kg/ha K (Korn-Kali 60%) zu Wiraps |
| Pflanzenschutz |