Anbauübersicht Gräser
Gräser stehen für eine hohe Futterqualität - Einige wichtige Arten sind im Lehrgarten Agrarwissenschaften in Reinsaat zu sehen…
Gräser stehen für eine hohe Futterqualität - Einige wichtige Arten sind im Lehrgarten Agrarwissenschaften in Reinsaat zu sehen…
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Lolch (Lolium)
| Art | Welsches Weidelgras (tetraploid) |
| Sorte | Melsprinter |
| TKG | 4,23 |
| KF % | 95,0 |
| Reinheit % | 99,6 |
| Saatmenge kg/ha | 42,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Lolch (Lolium)
| Art | Bastardweidelgras |
| Sorte | Rusa |
| TKG | 3,42 |
| KF % | 95,0 |
| Reinheit % | 100,0 |
| Saatmenge kg/ha | 42,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Schwingel (Festuca)
| Art | Rohrschwingel |
| Sorte | Maksi |
| TKG | 2,94 |
| KF % | 95,0 |
| Reinheit % | 99,6 |
| Saatmenge kg/ha | 30,3 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Käuelgräser (Dactylis)
| Art | Knaulgras |
| Sorte | Lyra |
| TKG | 1,09 |
| KF % | 93,0 |
| Reinheit % | 99,8 |
| Saatmenge kg/ha | 25,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Fuchsschwanzgräser (Alopecurus)
| Art | Wiesenfuchsschwanz |
| Sorte | Alopex |
| TKG | 1,04 |
| KF % | 91,0 |
| Reinheit % | 99,8 |
| Saatmenge kg/ha | 25,1 |
| Maßnahmen | Aussaat: 19.03.2026 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Grannenhafer (Trisetum)
| Art | Goldhafer |
| Sorte | Trisett 51 |
| TKG | 0,2 |
| KF % | 70,0 |
| Reinheit % | 93,0 |
| Saatmenge kg/ha | 20,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Lolch (Lolium)
| Art | Deutsches Weidelgras |
| Sorte | Bellator |
| TKG | 3,11 |
| KF % | 91,0 |
| Reinheit % | 98,9 |
| Saatmenge kg/ha | 30,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Schwingel (Festuca)
| Art | Wiesenschwingel |
| Sorte | Pardus |
| TKG | 2,15 |
| KF % | 94,0 |
| Reinheit % | 99,1 |
| Saatmenge kg/ha | 25,2 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Schwingel (Festuca)
| Art | Rotschwingel |
| Sorte | Reverent |
| TKG | 1,22 |
| KF % | 91,0 |
| Reinheit % | 99,6 |
| Saatmenge kg/ha | 27,5 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Rispengräser (Poa)
| Art | Wiesenrispengras |
| Sorte | Kupol |
| TKG | 0,19 |
| KF % | 80,0 |
| Reinheit % | 100,0 |
| Saatmenge kg/ha | 23,2 |
| Maßnahmen | Aussaat: 19.03.2026 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Lieschgräser (Phleum)
| Art | Wiesenlieschgras |
| Sorte | Polarking |
| TKG | 0,42 |
| KF % | 90,0 |
| Reinheit % | 99,9 |
| Saatmenge kg/ha | 22,4 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Unterfamilie: (Pooideae)
Tribus: (Poeae)
Gattung: Glatthafer (Arrhenatherum)
| Art | Glatthafer |
| Sorte | Arone |
| TKG | 2,9 |
| KF % | 80,0 |
| Reinheit % | 99,0 |
| Saatmenge kg/ha | 40,0 |
| Maßnahmen | Aussaat: 05.03.2025 |
| Düngung | 23.03.2026 KAS 60 kg N/ha |
| Pflanzenschutz |